Crime and Safety Reports

Clery Act

The  Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act (Clery Act) (20 USC § 1092(f)), originally known as the Campus Security Act is the landmark federal law that requires colleges and universities across the United States to disclose information about crime on and around their campuses. The law is tied to an institution's participation in federal student financial aid programs and it applies to most institutions of higher education both public and private. The Clery Act is enforced by the United States Department of Education.  In compliance with the Clery Act, the Virginia Peninsula Community College Police, Safety and Security Department publish the Annual Security Report 2022.
 

Virginia Peninsula Community College Crime Statistics

The Virginia Peninsula Community College Police, Safety and Security Department is committed to establishing and maintaining a safe and secure campus environment that is conducive for learning and working for our students, faculty, staff, and visitors of the College and our surrounding communities. Members of the Police, Safety, and Security Department work diligently to serve and protect our campuses and education sites, as well as those who learn, work, and visit them by mitigating emergencies before they occur, deterring and detecting suspicious activities and/or persons, and responding promptly when emergencies do occur. If you have an emergency dial 9-1-1 immediately. If you need to contact campus police, please call 757-825-2732.

2023 Statistics

2022 Statistics

2021 Statistics

2020 Statistics

2019 Statistics

2018 Statistics

2017 Statistics

60 Day Crime Statistics

 

2023 Crime Statistics by Campus/Site Location

* Denotes those crimes and arrests not required to be reported under the "Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act"

 

2023 Crime Statistics - Hampton Campus

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Negligent Manslaughter 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 1 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Robbery 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Aggravated Assault 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Simple Assault* 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 1 0 0
Burglary 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 1
Hate Crimes or Incidents 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Larceny/Theft* 2020 1 0 0
2021 1 0 0
2022 0 0 0
Arson 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Drug Abuse Violations-Arrests 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Weapons Possession-Arrests 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Criminal Trespass-Arrests* 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0

2023 Crime Statistics - Historic Triangle Campus

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Negligent Manslaughter 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Robbery 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Aggravated Assault 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 2
Simple Assault* 2020 0 0 3
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Burglary 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2021 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Hate Crimes or Incidents 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Larceny/Theft* 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Arson 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 1
Drug Abuse Violations-Arrests 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 10
Weapons Possession-Arrests 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 3
Criminal Trespass-Arrests* 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0

2023 Crime Statistics - Southeast Higher Education Center Educational Site

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Negligent Manslaughter 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Robbery 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Aggravated Assault 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Simple Assault* 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Burglary 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Hate Crimes or Incidents 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Larceny/Theft* 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Arson 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Drug Abuse Violations-Arrests 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Weapons Possession-Arrests 2020 0 0 0
2021 1 0 0
2022 0 0 0
Criminal Trespass-Arrests* 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0

2023 Crime Statistics - Center for Building and Construction Trades

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Negligent Manslaughter 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Robbery 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Aggravated Assault 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Simple Assault* 2020 1 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Burglary 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Hate Crimes or Incidents 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Larceny/Theft* 2020 2 0 0
2021 3 0 0
2022 2 0 0
Arson 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Drug Abuse Violations-Arrests 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Weapons Possession-Arrests 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Criminal Trespass-Arrests* 2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0

Return to the Top of the Page

 

2022 Crime Statistics by Campus/Site Location

* Denotes those crimes and arrests not required to be reported under the "Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act"

 

2022 Crime Statistics - Hampton Campus

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Negligent Manslaughter 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Robbery 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Aggravated Assault 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Simple Assault* 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Burglary 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Hate Crimes or Incidents 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Larceny/Theft* 2019 2 0 0
2020 1 0 0
2021 1 0 0
Arson 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Drug Abuse Violations-Arrests 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Weapons Possession-Arrests 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Criminal Trespass-Arrests* 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0

2022 Crime Statistics - Historic Triangle Campus

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Negligent Manslaughter 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Robbery 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Aggravated Assault 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Simple Assault* 2019 0 0 3
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Burglary 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Hate Crimes or Incidents 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Larceny/Theft* 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Arson 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Drug Abuse Violations-Arrests 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Weapons Possession-Arrests 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Criminal Trespass-Arrests* 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0

0

2022 Crime Statistics - Southeast Higher Education Center Educational Site

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Negligent Manslaughter 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Robbery 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Aggravated Assault 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Simple Assault* 2019 1 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Burglary 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Hate Crimes or Incidents 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Larceny/Theft* 2019 1 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Arson 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Drug Abuse Violations-Arrests 2019 1 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Weapons Possession-Arrests 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 1 0 0
Criminal Trespass-Arrests* 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0

2022 Crime Statistics - Center for Building and Construction Trades

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Negligent Manslaughter 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Robbery 2019 1 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Aggravated Assault 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Simple Assault* 2019 1 0 0
2020 1 0 0
2021 0 0 0
Burglary 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Hate Crimes or Incidents 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Larceny/Theft* 2019 5 0 0
2020 2 0 0
2021 3 0 0
Arson 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Drug Abuse Violations-Arrests 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Weapons Possession-Arrests 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
Criminal Trespass-Arrests* 2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0

Return to the Top of the Page

 

2021 Crime Statistics by Campus/Site Location

* Denotes those crimes and arrests not required to be reported under the "Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act"

 

2021 Crime Statistics - Hampton Campus

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Negligent Manslaughter 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Robbery 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Aggravated Assault 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Simple Assault* 2018 6 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Burglary 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Hate Crimes or Incidents 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Larceny/Theft* 2018 7 0 0
2019 2 0 0
2020 1 0 0
Arson 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Drug Abuse Violations-Arrests 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Weapons Possession-Arrests 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Criminal Trespass-Arrests* 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0

 

2021 Crime Statistics - Historic Triangle Campus

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Negligent Manslaughter 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Robbery 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Aggravated Assault 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Simple Assault* 2018 0 0 3
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Burglary 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Hate Crimes or Incidents 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Larceny/Theft* 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Arson 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Drug Abuse Violations-Arrests 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Weapons Possession-Arrests 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Criminal Trespass-Arrests* 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0

 

2021 Crime Statistics - Southeast Higher Education Center Educational Site

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Negligent Manslaughter 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Robbery 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Aggravated Assault 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Simple Assault* 2018 0 0 0
2019 1 0 0
2020 0 0 0
Burglary 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Hate Crimes or Incidents 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Larceny/Theft* 2018 1 0 0
2019 1 0 0
2020 0 0 0
Arson 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Drug Abuse Violations-Arrests 2018 1 0 0
2019 1 0 0
2020 0 0 0
Weapons Possession-Arrests 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Criminal Trespass-Arrests* 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0

 

2021 Crime Statistics - Center for Building and Construction Trades 

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Negligent Manslaughter 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Robbery 2018 0 0 0
2019 1 0 0
2020 0 0 0
Aggravated Assault 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Simple Assault* 2018 0 0 0
2019 1 0 0
2020 1 0 0
Burglary 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Hate Crimes or Incidents 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Larceny/Theft* 2018 0 0 0
2019 5 0 0
2020 2 0 0
Arson 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Drug Abuse Violations-Arrests 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Weapons Possession-Arrests 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Criminal Trespass-Arrests* 2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0

  Return to the Top of the Page

2020 Crime Statistics by Campus/Site Location

* Denotes those crimes and arrests not required to be reported under the "Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act"

 

 

2020 Crime Statistics - Hampton Campus

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Negligent Manslaughter 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2017 2 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Robbery 2017 1 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Aggravated Assault 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Simple Assault* 2017 3 0 0
2018 6 0 0
2019 0 0 0
Burglary 2017 0 0 1
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Hate Crimes or Incidents 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Larceny/Theft* 2017 6 0 2
2018 7 0 0
2019 2 0 0
Arson 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2017 1 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Drug Abuse Violations-Arrests 2017 2 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Weapons Possession-Arrests 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Criminal Trespass-Arrests* 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0

 

2020 Crime Statistics - Historic Triangle Campus

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Negligent Manslaughter 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Robbery 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Aggravated Assault 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Simple Assault* 2017 0 0 0
2018 0 0 3
2019 0 0 0
Burglary 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Hate Crimes or Incidents 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Larceny/Theft* 2017 3 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Arson 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Drug Abuse Violations-Arrests 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Weapons Possession-Arrests 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Criminal Trespass-Arrests* 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0

 

2020 Crime Statistics - Southeast Higher Education Center Educational Site

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Negligent Manslaughter 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Robbery 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Aggravated Assault 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Simple Assault* 2017 1 0 0
2018 0 0 0
2019 1 0 0
Burglary 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Hate Crimes or Incidents 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Larceny/Theft* 2017 1 0 0
2018 1 0 0
2019 1 0 0
Arson 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Drug Abuse Violations-Arrests 2017 0 0 0
2018 1 0 0
2019 1 0 0
Weapons Possession-Arrests 2017 0 0 0
2018 1 0 0
2019 0 0 0
Criminal Trespass-Arrests* 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0

 

2020 Crime Statistics - Center for Building and Construction Trades

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Negligent Manslaughter 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Robbery 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 1 0 0
Aggravated Assault 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Simple Assault* 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 1 0 0
Burglary 2017 0 1 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Hate Crimes or Incidents 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Larceny/Theft* 2017 4 3 0
2018 0 0 0
2019 5 0 0
Arson 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Drug Abuse Violations-Arrests 2017 1 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Weapons Possession-Arrests 2017 1 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Criminal Trespass-Arrests* 2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0

Return to the Top of the Page

 

2019 Crime Statistics by Campus/Site Location

* Denotes those crimes and arrests not required to be reported under the "Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act"

 

2019 Crime Statistics - Hampton Campus

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Negligent Manslaughter 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2016 2 0 0
2017 2 0 0
2018 0 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Robbery 2016 1 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Aggravated Assault 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Simple Assault* 2016 4 0 0
2017 3 0 0
2018 6 0 0
Burglary 2016 0 0 1
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2017 0 0 0
Hate Crimes or Incidents 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Larceny/Theft* 2016 13 0 2
2017 6 0 0
2018 7 0 0
Arson 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2016 1 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Drug Abuse Violations-Arrests 2016 1 0 0
2017 2 0 0
2018 0 0 0
Weapons Possession-Arrests 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Criminal Trespass-Arrests* 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0

 

2019 Crime Statistics - Historic Triangle Campus

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2017 0 0 0
Negligent Manslaughter 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Robbery 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Aggravated Assault 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Simple Assault* 2016 0 0 0
2017 0 0 3
2018 0 0 0
Burglary 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Hate Crimes or Incidents 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Larceny/Theft* 2016 0 0 0
2017 3 0 0
2018 0 0 0
Arson 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Drug Abuse Violations-Arrests 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Weapons Possession-Arrests 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Criminal Trespass-Arrests* 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0

 

2019 Crime Statistics - Southeast Higher Education Center Educational Site

Offense Type Year  On-Campus Crime Non-Campus Buildings & Property Public Property
Murder & Non-negligent Manslaughter 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Negligent Manslaughter 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Forcible Sex Offenses 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Non-forcible Sex Offenses 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Robbery 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Aggravated Assault 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Simple Assault* 2016 0 0 0
2017 1 0 0
2018 0 0 0
Burglary 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Motor Vehicle Theft 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Hate Crimes or Incidents 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Larceny/Theft* 2016 0 0 0
2017 1 0 0
2018 1 0 0
Arson 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Liquor Law Violations-Arrests 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Drug Abuse Violations-Arrests 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 1 0 0
Weapons Possession-Arrests 2016 0 0 0
2017 1 0 0
2018 0 0 0
Criminal Trespass-Arrests* 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0

